所得基本稅額
最低稅負制
個人基本稅額計算、納入項目說明
最低稅負制係為高所得個人,都能繳納最基本稅額的一種稅制
目的在於使有能力納稅者,對國家財政均有基本的貢獻,以維護租稅公平,確保國家稅收
個人基本稅額計算
項目 | 納稅方式 |
綜合所得淨額 | ××× |
加:特定保險給付 | (112年度:超過3,330萬部分; 113年度:超過3,740萬部分) ××× |
加:有價證券之交易所得(上市上櫃興櫃及高風險新創免計) | ××× |
加:私募證券之交易所得 | ××× |
加:非現金捐贈扣除額 | ××× |
加:海外所得(未達100萬元免計,包括個人CFC設算之投資收益) | ××× |
加:選擇分開計稅之股利及盈餘 | ××× |
加:法律新增減免所得或扣除額經財政部公告者 5-1投資產創:產業創新條例§23-2之高風險新創事業 5-2投資生技:生技醫藥產業發展條例§8之生技醫藥公司 5-3投資文創:文化創意產業發展法§27-2之文化創意產業 | ××× |
| |
個人之基本所得額 | ××× |
減:扣除額 | 112年度: (6,700,000) 113年度: (7,500,000) |
小計 | ××× |
×稅率 | ×20% |
| |
個人之基本稅額 | ××× |
一般所得稅額 | ××× |
綜所稅結算申報書稅額計算式之應納稅額 | ××× |
加:股利及盈餘分開計稅應納稅額 | ××× |
減:投資抵減稅額 | ××× |
一般所得稅額 | ××× |
【應繳納之基本稅額計算】
1.個人之基本稅額 ≦ 一般所得稅額:無須繳納基本稅額
2. 個人之基本稅額 > 一般所得稅額:視海外已納稅額扣抵金額之大小
2.1海外已納稅額扣抵金額 ≧ (基本稅額 – 一般所得稅額):無須繳納基本稅額
2.2海外已納稅額扣抵金額 < (基本稅額 – 一般所得稅額):應繳納之基本稅額=基本稅額 – 一般所得稅額 – 海外已納稅額扣抵金額
納入個人基本稅額所得項目說明
所得項目 | 說明 |
特定人壽及年金保險給付 | 保險開始日在95年1月1日以後,受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險,受益人受領之保險給付。但死亡給付每一申報戶全年合計數在新臺幣3,000萬元以下者,免予計入。(103年起3,330萬元以下部分免予計入;113年起3,740萬元以下部分免予計入) |
有價證券之交易所得 | 未在證券交易所上市或未在證券商營業處所買賣之公司所發行或私募之股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。但其發行或私募公司,屬中央目的事業主管機關核定之國內高風險新創事業公司,且交易時該公司設立未滿五年者,免予計入。110年1月1日施行,相關成交價格、成本及費用認定方式等請參「個人證券交易所得或損失查核辦法」(財政部110.06.18台財稅字第11004573280號) |
私募證券之交易所得 | 私募證券投資信託基金之受益憑證 |
非現金捐贈 | 申報綜合所得稅時減除(可扣除列舉扣除額)之非現金之捐贈金額(例如:土地、納骨塔、救護車、股票等);但捐贈與公立博物館的文物、標本、藝術品或設備,屬依文化資產保存法指定之國寶者,其捐贈金額免予計入。 |
海外所得 | 未計入綜合所得總額之非中華民國來源所得及依香港澳門關係條例第28條第1項免納所得稅之所得。但一申報戶全年合計數未達新臺幣100萬元者,免予計入;在新臺幣100萬元以上者,應全數計入。 |
選擇分開計稅之股利及盈餘 | 依所得稅法第5條第5項規定選擇分開計算應納稅額之股利及盈餘合計金額(所得基本稅額條例施行細則第14條) |
應計入個人基本所得額的保險給付範圍
1.必須計入個人基本所得額的保險給付,只有受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險給付。
2.受益人與要保人為同一人之人壽保險及年金保險給付,無須計入基本所得額。
3.健康保險給付及傷害保險給付,亦無須計入基本所得額,其情形如下:
保險種類 | 說明 |
健康保險 | 因疾病、分娩及其所致殘廢或死亡時,給付保險金額。例如門診、住院或外科手術醫療時,以定額、日額或依實際醫療費用實支實付之保險金。 |
傷害保險 | 因意外傷害及其所致殘廢或死亡時,給付保險金額。例如:旅行平安保險、失能保險、意外傷害住院醫療保險等。 |
隨時站在國稅局角度來從事稅務申報
受理營所稅查核簽證申報,以國稅局稅務員之角度切入,協助企業稅務,避免疏忽漏稅,是政府與民間溝通的橋樑。
隨時以納稅義務人的立場幫客戶租稅規劃 本事務所隨時注意國稅局新發佈之稅法、解釋函令、新聞稿等各種最新資訊,並利用相關租稅規劃工具提供企業靈活的總合稅務指導業務。
Comments