113年度免申報個人綜合所得稅之所得金額速算表
114.5/1~5/31申報適用
免辦結算申報標準(D)=免稅額(A)+扶養親屬寬減額(B)+標準扣除額(C) ★有配偶者
扶養人數 | 免稅額A | 扶養親屬免稅額B | 標準扣除額C | 免辦結算申報標準D=A+B+C |
0人 | 194,000 | 0 | 262,000 | 456,000 |
1人 | 194,000 | 97,000 | 262,000 | 553,000 |
2人 | 194,000 | 194,000 | 262,000 | 650,000 |
3人 | 194,000 | 291,000 | 262,000 | 747,000 |
4人 | 194,000 | 388,000 | 262,000 | 844,000 |
5人 | 194,000 | 485,000 | 262,000 | 941,000 |
6人 | 194,000 | 582,000 | 262,000 | 1,038,000 |
★無配偶者
扶養人數 | 免稅額A | 扶養親屬免稅額B | 標準扣除額C | 免辦結算申報標準D=A+B+C |
0人 | 97,000 | 0 | 131,000 | 228,000 |
1人 | 97,000 | 97,000 | 131,000 | 325,000 |
2人 | 97,000 | 194,000 | 131,000 | 422,000 |
3人 | 97,000 | 291,000 | 131,000 | 519,000 |
4人 | 97,000 | 388,000 | 131,000 | 616,000 |
5人 | 97,000 | 485,000 | 131,000 | 713,000 |
6人 | 97,000 | 582,000 | 131,000 | 810,000 |
Comments