所得稅法規定列支限額之項目
第三十二條 薪資支出
第三十三條 職工退休金準備
第三十六條 捐贈
第三十七條 交際應酬費用
營利事業查核準則第74條 旅費 第81條 職工福利
第88條 伙食費 第63條 未實現費用及損失
第67條 小規模營利事業普通收據
所得稅法第49條 呆帳損失 第51-54條 折舊
第59、60及64條 各項耗竭及攤提
第30及43之2條 利息支出
第4之1、4之2、29、35及38條 不得列為損費項目
項目 | 依據法規 | 限制標準 |
薪資支出 | 所 32 查 71 | 加班費每月≦46小時(符合勞動基準法第32條第2項但書及第3項規定者, 每月≦54小時部分,每3個月合計不超過138小時)部分,免計入員工薪 資所得課稅。 |
勞、職工退休金 | 所 33 查 71 | (一)適用勞基法之營利事業所提撥之勞工退休準備金(含依勞工退休金 條例第13條第1項規定繼續依勞動基準法第56條第1項規定提撥之勞 工退休準備金)或所提撥之勞工退休金或年金保險費:當年度已付 薪資總額15%限度內提撥。 (二)非適用勞基法之營利事業訂有職工退休辦法者:當年度已付薪資總額 4%限度內提列職工退休金準備。 (三)非適用勞基法之營利事業訂有職工退休基金者:當年度已付薪資總額 8%限度內提撥職工退休基金。 (四)依勞工退休金條例第14條第2項規定,營利事業為受委任工作者或不 適用勞動基準法之勞工所提繳之勞工退休金:當年度已付薪資總額 6%範圍內提撥退休金。 |
捐贈 | 所 36 中小條例10 私校法62 文獎條例27、28 文創法26 、災防法44 查 79 | (一)協助國防建設、慰勞軍隊、對各級政府、依行政法人法設立之中央 或地方行政法人、中小企業發展基金、文化藝術獎助及促進條例第 27條及28條、災害防救法第44條規定之捐贈、經財政部專案核准之 捐贈及透過財團法人私立學校興學基金會,未指定對特定學校法人 或私立學校之捐款(核實認定)。 (二)合於政治獻金法規定對政黨、政治團體及擬參選人之捐贈,以不超 過所得額10﹪,其總額並不得超過新臺幣50萬元(前一年度之 財務報表有累積虧損尚未依規定彌補之營利事業不適用) 註:符合政治獻金法第19條第3項第5款(依中央選舉委員會公布資料, 立法委員選舉得票率1%以上政黨,推薦候選人得票率達1%之政黨 【中國國民黨、民主進步黨、台灣民眾黨、台灣基進、時代力量、 新黨、台灣綠黨及親民黨】 (三)透過財團法人私立學校興學基金會指定對特定學校法人或私立學校 之捐款,以不超過所得總額25﹪為限。 (四)對合於所得稅法第11條第4項規定之機關或團體之捐贈及成立、捐贈 或加入符合同法第4條之3各款規定之公益信託之財產合計以不超過 所得額10﹪為限。 (五)合於文化創意產業發展法第26條規定之捐贈,以不超過1,000萬元或 所得額10%為限。 (六)合於運動產業發展條例第26條及第26條之2規定之捐贈(符合第26條 之2第2項規定之捐贈,於1,000萬元以下),核實認定。 政治獻金7、11、19、運產條例26、26之2 |
交 際 費 (一) | 所 37
查 80
簽證申報 藍色申報 適 用 | (一)進貨淨額: (1)3,000萬元以下 × 2o/oo (2)3,000萬零1元至1億5,000萬元 × 1.5o/oo+ 15,000 (3)1億5,000萬零1元至6億元 × 1o/oo+ 90,000 (4)6億零1元以上 ×0.5o/oo+ 390,000 (二)銷貨淨額: (1)3,000萬元以下 ×6o/oo (2)3,000萬零1元至1億5,000萬元 ×4o/oo+ 60,000 (3)1億5,000萬零1元至6億元 ×3o/oo + 210,000 (4)6億零1元以上 ×1.5o/oo +1,110,000 (三)勞務淨額: (1)900萬元以下 ×12o/oo (2)900萬零1元至4,500萬元 ×8o/oo+ 36,000 (3)4,500萬零1元以上 ×6o/oo + 126,000 (四)經營外銷業務取得外銷結匯收入 ×2% (五)運輸淨額: (1)3,000萬元以下 ×7o/oo (2)3,000萬零1元至1億5,000萬元 ×6o/oo + 30,000 (3)1億5,000萬零1元以上 ×5o/oo + 180,000 |
交 際 費 (二) | 所 37
查 80 普通申報 適 用 | (一)進貨淨額: (1)3,000萬元以下 × 1.5o/oo (2)3,000萬零1元至1億5,000萬元 × 1o/oo + 15,000 (3)1億5,000萬零1元至6億元 × 0.5o/oo+ 90,000 (4)6億零1元以上 × 0.25o/oo + 240,000 (二)銷貨淨額: (1)3,000萬元以下 × 4.5o/oo (2)3,000萬零1元至1億5,000萬元 ×3o/oo+45,000 (3)1億5,000萬零1元至6億元 × 2o/oo+195,000 (4)6億零1元以上 × 1o/oo+ 795,000 (三)勞務淨額: (1)900萬元以下 ×10o/oo (2)900萬零1元至4,500萬元 ×6o/oo+36,000 (3)4,500萬零1元以上 × 4o/oo + 126,000 (四)經營外銷業務取得外銷結匯收入 ×2% (五)運輸淨額: (1)3,000萬元以下 ×6o/oo (2)3,000萬零1元至1億5,000萬元 ×5o/oo+ 30,000 (3)1億5,000萬零1元以上 × 4o/oo + 180,000 |
旅 費 | 查 74 | (一)國內出差:宿費(檢據核實認定),膳雜費(董事長、總經理、經理、 廠長以上,日支700元,其他職員日支600元免據),交通費(檢據 核實認定)。 (二)國外出差:飛機票(檢附飛機票票根或電子機票及登機證或護照影 本或其他證明文件與購票證明單或旅行業開立代收轉付收據),膳 雜費(按出差時中央政府各機關派赴國外各地區出差人員適用法令 規定生活費日支數額之半數,免據),宿費(檢據核實認定)。如未 訂有宿費核銷辦法,則膳宿雜費按上述生活費日支數額列支。 (三)外籍專家工作支領膳宿雜費日支2,000元。 (四)大陸出差:膳宿雜費按出差時中央政府各機關派赴大陸地區出差 人員適用法令規定生活費日支數額列支。 |
職 工 福 利 | 查 81 | (一)營業收入總額×0.15% (二)下腳變價收入×40% (三)就創立時實收資本總額或增資之資本額5%限度內一次提撥,並 分年攤列作為費用,每年攤列金額至多以不超過20%為限度。 |
保險費-為員工投保之團體保險 | 查83 | 營利事業為員工投保之團體人壽保險、團體健康保險、團體傷害險及 團體年金保險,其由營利事業負擔之保險費 (一)每人每月保險費合計在新臺幣2,000元以內部分,免視為被保險員 工之薪資所得; (二)超過2,000元部分,視為對員工之補助費,應轉列各該被保險員工 之薪資。 |
伙食費(包括加班誤餐費) | 查 88 | (一)一般營利事業員工實際就食或定額發給代金之人數月次:全年 人數月次合計×3,000元 (二)航運業及漁撈業:
|
呆帳損失 | 所 49 施47 查 94 |
|
折 舊 | 所51-54 查 95 77-1 84 |
|
各項耗竭及攤提 | 所 59 60 64 查 96 |
|
利息支出 | 所 30 43之2 查 97 |
|
不得列為損費之項目 | 所 4-1 4-2 4-4 4-5 24-5 29 35 38 所施8-4 查 62 90 97 |
|
其 他 | 查63、67 | (一)未實現之費用及損失不得估列。 (二)取具小規模營利事業普通收據部分全年累計金額超過核定製造費用 及營業費用總額30o/oo。 取得下列普通收據,則不受前述限制:
|
(資料來源:財政部稅務入口網及相關法規)
Commentaires