資料來源:財政部台財稅字第11200712470號令 發布日期:113-02-16 茲依據所得稅法第十四條第一項第七類及同法施行細則第十七條之二訂定本規定如下(出售之房屋屬同法第四條之四第一項規定範圍者, 不適用本規定):
一、個人出售房屋,已提供或稽徵機關已查得交易時之實際成交金額及原始取得成本者,其財產交易所得額之計算,應依所得稅法第十四條第一項第七類相關規定核實認定。
二、個人出售房屋,未依前點規定申報房屋交易所得、未提供交易時之實際成交金額或原始取得成本,或稽徵機關未查得交易時之實際成交金額或原始取得成本者,稽徵機關應按下列標準計算其所得額:
(一)稽徵機關僅查得或納稅義務人僅提供交易時之實際成交金額,而無法證明原始取得成本,如符合下列情形之一,應以查得之實際房地總成交金額,按出售時之房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額之比例計算歸屬房屋之收入,再以該收入之17%計算其出售房屋之所得額:
縣市部分 | 房地總成交金額 |
臺北市 | 新臺幣6,000萬元以上 |
新北市 | 新臺幣4,000萬元以上 |
桃園市、新竹縣、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市 | 新臺幣3,000萬元以上 |
其他地區 | 新臺幣2,000萬元以上 |
(二)除前款規定情形外,按下列標準計算其所得額:
一、直轄市部分 | 地區 | 依房屋評定現值之百分比計算 |
臺北市 | 45% | |
新北市 | ①板橋區、永和區、中和區、三重區、新店區、蘆洲區、新莊區及土城區 ②林口區、汐止區及樹林區 ③泰山區 ④五股區及三峽區 ⑤淡水區 ⑥八里區 ⑦深坑區 ⑧鶯歌區 ⑨金山區、三芝區及萬里區 ⑩瑞芳區 ⑪石碇區、烏來區、平溪區、坪林區、石門區、雙溪區及貢寮區 | ①41% ②38% ③35% ④29% ⑤27% ⑥24% ⑦23% ⑧21% ⑨19% ⑩15% ⑪14% |
桃園市 | ①桃園區及中壢區 ②龜山區、蘆竹區及八德區 ③平鎮區及龍潭區 ④楊梅區 ⑤大園區 ⑥大溪區 ⑦新屋區 ⑧觀音區 ⑨復興區 | ①28% ②27% ③23% ④22% ⑤21% ⑥20% ⑦15% ⑧13% ⑨8% |
臺中市 | ①南屯區及西屯區 ②北屯區 ③西區及東區 ④北區及南區 ⑤中區 ⑥烏日區及太平區 ⑦潭子區、大雅區及大里區 ⑧豐原區及霧峰區 ⑨后里區 ⑩沙鹿區 ⑪神岡區、龍井區、大肚區及大甲區 ⑫梧棲區及清水區梧棲區及清水區 ⑬外埔區 ⑭新社區、東勢區及大安區 ⑮石岡區 ⑯和平區 | ①33% ②29% ③28% ④27% ⑤24% ⑥22% ⑦21% ⑧20% ⑨19% ⑩18% ⑪17% ⑫15% ⑬13% ⑭11% ⑮9% ⑯8% |
臺南市 | ①北區及安平區 ②東區及中西區 ③安南區 ④南區及永康區 ⑤新市區 ⑥善化區 ⑦仁德區及歸仁區 ⑧安定區 ⑨官田區、新營區、柳營區、關廟區、西港區及佳里區 ⑩新化區 ⑪麻豆區及學甲區 ⑫下營區、山上區、六甲區、後壁區及鹽水區 ⑬七股區及玉井區 ⑭白河區 ⑮將軍區 ⑯龍崎區、大內區、東山區、左鎮區、北門區、楠西區及南化區 | ①27% ②26% ③25% ④23% ⑤21% ⑥20% ⑦18% ⑧17% ⑨15% ⑩14% ⑪13% ⑫12% ⑬11% ⑭10% ⑮9% ⑯8% |
高雄市 | ①鼓山區及三民區 ②左營區、苓雅區及前鎮區 ③楠梓區、小港區及前金區 ④新興區 ⑤鳳山區 ⑥鹽埕區 ⑦仁武區 ⑧鳥松區、橋頭區及路竹區 ⑨旗津區 ⑩岡山區及燕巢區 ⑪大社區及大寮區 ⑫大樹區 ⑬梓官區及林園區 ⑭阿蓮區 ⑮湖內區、美濃區、彌陀區、茄萣區及永安區 ⑯旗山區 ⑰田寮區、甲仙區、六龜區、桃源區、茂林區、杉林區、內門區及那瑪夏區 | ①35%
②33%
③31%
④30%
⑤27%
⑥26%
⑦22%
⑧21%
⑨20%
⑩19%
⑪17%
⑫16%
⑬15%
⑭14%
⑮13%
⑯12%
⑰8%
|
二、其他縣(市)部分 | ||
市(即原省轄市) | ①新竹市 | 27% |
②基隆市及嘉義市 | 21% | |
縣轄市 | ①新竹縣竹北市 | 32% |
②嘉義縣太保市 | 19% | |
③屏東縣屏東市 | 18% | |
④嘉義縣朴子市及宜蘭縣宜蘭市 | 17% | |
⑤苗栗縣頭份市、彰化縣彰化市、員林市、南投縣南投市、 雲林縣斗六市及臺東縣臺東市 | 16% | |
⑥花蓮縣花蓮市 | 15% | |
⑦苗栗縣苗栗市及澎湖縣馬公市 | 14% | |
鄉鎮 | ①新竹縣新埔鎮、苗栗縣竹南鎮、嘉義縣中埔鄉及屏東縣長治鄉、潮州鎮、萬丹鄉 | 16% |
②彰化縣溪湖鎮、南投縣埔里鎮、屏東縣九如鄉及金門縣金寧鄉 | 15% | |
③苗栗縣苑裡鎮、後龍鎮、彰化縣和美鎮、伸港鄉、大村鄉 、二林鎮、溪州鄉、鹿港鎮、南投縣草屯鎮、屏東縣新園鄉、宜蘭縣礁溪鄉、頭城鎮及金門縣金湖鎮 | 14% | |
④新竹縣寶山鄉、新豐鄉、竹東鎮、彰化縣埔心鄉、嘉義縣民雄鄉、屏東縣東港鎮、內埔鄉、枋寮鄉、宜蘭縣羅東鎮及金門縣金城鎮 | 13% | |
⑤新竹縣芎林鄉、湖口鄉、彰化縣秀水鄉、埔鹽鄉、北斗鎮 、社頭鄉、永靖鄉、田中鎮、福興鄉、南投縣鹿谷鄉、嘉義縣大林鎮、水上鄉、屏東縣麟洛鄉、里港鄉、崁頂鄉、 鹽埔鄉、萬巒鄉、佳冬鄉、宜蘭縣員山鄉、三星鄉、五結鄉、花蓮縣壽豐鄉、吉安鄉、新城鄉及金門縣烈嶼鄉、烏坵鄉、金沙鎮 | 12% | |
⑥苗栗縣公館鄉、頭屋鄉、銅鑼鄉、彰化縣芬園鄉、線西鄉 、埤頭鄉、南投縣水里鄉、名間鄉、雲林縣虎尾鎮、斗南鎮、西螺鎮、麥寮鄉、莿桐鄉、北港鎮、二崙鄉、土庫鎮 、崙背鄉、嘉義縣番路鄉、屏東縣南州鄉、恆春鎮、林邊鄉、高樹鄉及宜蘭縣冬山鄉、壯圍鄉、蘇澳鎮 | 11% | |
⑦苗栗縣三義鄉、通霄鎮、彰化縣花壇鄉、雲林縣古坑鄉、 嘉義縣新港鄉、竹崎鄉及臺東縣卑南鄉 | 10% | |
⑧新竹縣關西鎮、苗栗縣大湖鄉、造橋鄉、彰化縣田尾鄉、 竹塘鄉、二水鄉、芳苑鄉、南投縣集集鎮、竹山鎮、雲林縣大埤鄉、林內鄉、元長鄉、嘉義縣梅山鄉、屏東縣琉球 鄉、竹田鄉、車城鄉、花蓮縣玉里鎮、鳳林鎮及臺東縣成功鎮 | 9% | |
⑨其他 | 8% |
附件下載
Comments