個人出售房屋之財產交易所得計算規定
- 勤耀聯合會計師事務所
- 2022年6月10日
- 讀畢需時 5 分鐘
已更新:5月26日
資料來源:財政部賦稅署 發布日期:114-02-19 茲依據所得稅法第十四條第一項第七類及同法施行細則第十七條之二訂定本規定如下(出售之房屋屬同法第四條之四第一項規定範圍者, 不適用本規定):
一、個人出售房屋,已提供或稽徵機關已查得交易時之實際成交金額及原始取得成本者,其財產交易所得額之計算,應依所得稅法第十四條第一項第七類相關規定核實認定。
二、個人出售房屋,未依前點規定申報房屋交易所得、未提供交易時之實際成交金額或原始取得成本,或稽徵機關未查得交易時之實際成交金額或原始取得成本者,稽徵機關應按下列標準計算其所得額:
(一)稽徵機關僅查得或納稅義務人僅提供交易時之實際成交金額,而無法證明原始取得成本,如符合下列情形之一,應以查得之實際房地總成交金額,按出售時之房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額之比例計算歸屬房屋之收入,再以該收入之20%計算其出售房屋之所得額:
縣市部分 | 房地總成交金額 |
臺北市 | 新臺幣6,000萬元以上或不含車位房地總成交金額除以不含車位房屋所有權登記總坪數計算之每坪單價新臺幣120萬元以上 |
新北市 | 新臺幣4,000萬元以上或每坪單價新臺幣75萬元以上 |
桃園市、新竹縣、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市 | 新臺幣3,000萬元以上或每坪單價新臺幣50萬元以上 |
其他地區 | 新臺幣2,000萬元以上或每坪單價新臺幣35萬元以上 |
(二)除前款規定情形外,按下列標準計算其所得額:
一、直轄市部分 | 地區 | 依房屋評定現值之百分比計算 |
臺北市 | ① 中山區、松山區、中正區、大安區及信義區 ②士林區、內湖區、大同區及南港區 ③北投區、萬華區及文山區 | ①48% ②46% ③45% |
新北市 | ①板橋區、永和區、中和區、三重區、新店區、蘆洲區、新莊區及土城區 ②林口區 ③汐止區及樹林區 ④泰山區 ⑤五股區及三峽區 ⑥淡水區 ⑦八里區 ⑧鶯歌區 ⑨深坑區 ⑩金山區、三芝區及萬里區 ⑪瑞芳區 ⑫石碇區、烏來區、平溪區、坪林區、石門區、雙溪區及貢寮區 | ①44% ②42% ③41% ④36% ⑤34% ⑥29% ⑦27% ⑧24% ⑨23% ⑩19% ⑪18% ⑫14% |
桃園市 | ①桃園區及中壢區 ②龜山區、蘆竹區及八德區 ③平鎮區 ④大園區 ⑤龍潭區、楊梅區及大溪區 ⑥新屋區 ⑦觀音區 ⑧復興區 | ①33% ②32% ③26% ④24% ⑤23% ⑥18% ⑦16% ⑧8% |
臺中市 | ①南屯區及西屯區 ②北屯區及西區 ③東區、南區及北區 ④中區 ⑤烏日區、太平區及大里區 ⑥潭子區、豐原區、沙鹿區及大雅區 ⑦霧峰區 ⑧大肚區、龍井區、神岡區及后里區 ⑨大甲區 ⑩清水區 ⑪梧棲區 ⑫東勢區及外埔區 ⑬新社區及大安區 ⑭石岡區 ⑮和平區 | ①35% ②32% ③30% ④26% ⑤24% ⑥22% ⑦21% ⑧20% ⑨19% ⑩16% ⑪15% ⑫14% ⑬11% ⑭9% ⑮8% |
臺南市 | ①東區 ②安南區、中西區、北區及安平區 ③永康區及南區 ④新市區 ⑤善化區 ⑥安定區、歸仁區及仁德區 ⑦新營區 ⑧西港區及官田區 ⑨佳里區 ⑩新化區、柳營區、關廟區及麻豆區 ⑪鹽水區及學甲區 ⑫六甲區、下營區、山上區及後壁區 ⑬七股區及玉井區 ⑭東山區及白河區 ⑮將軍區 ⑯龍崎區、北門區、左鎮區、大內區、楠西區及南化區 | ①30% ②28% ③26% ④24% ⑤23% ⑥22% ⑦20% ⑧19% ⑨18% ⑩17% ⑪15% ⑫12% ⑬11% ⑭10% ⑮9% ⑯8% |
高雄市 | ①左營區、鼓山區及三民區 ②苓雅區及前鎮區 ③前金區 ④楠梓區及小港區 ⑤新興區 ⑥鳳山區 ⑦橋頭區、仁武區及鹽埕區 ⑧路竹區及鳥松區 ⑨岡山區 ⑩燕巢區 ⑪梓官區、大寮區及旗津區 ⑫大社區及大樹區 ⑬湖內區、阿蓮區及林園區 ⑭美濃區 ⑮旗山區、茄萣區、永安區及彌陀區 ⑯田寮區、甲仙區、六龜區、桃源區、茂林區、杉林區、內 門區及那瑪夏區 | ①37% ②35% ③34% ④33% ⑤32% ⑥29% ⑦26% ⑧25% ⑨23% ⑩21% ⑪20% ⑫19% ⑬16% ⑭15% ⑮13% ⑯8% |
二、其他縣(市)部分 | ||
市(即原省轄市) | ①新竹市 | 32% |
②基隆市 | 24% | |
③嘉義市 | 22% | |
縣轄市 | ①新竹縣竹北市 | 37% |
②嘉義縣太保市 | 21% | |
③嘉義縣朴子市及屏東縣屏東市 | 20% | |
④南投縣南投市 | 19% | |
⑤苗栗縣頭份市、彰化縣彰化市、員林市、雲林縣斗六市及宜蘭縣宜蘭市 | 18% | |
⑥臺東縣臺東市 | 17% | |
⑦花蓮縣花蓮市 | 16% | |
⑧苗栗縣苗栗市及澎湖縣馬公市 | 15% | |
鄉鎮 | ①新竹縣新埔鎮、苗栗縣竹南鎮及屏東縣潮州鎮、新園鄉、長治鄉、萬丹鄉 | 18% |
②屏東縣東港鎮及九如鄉 | 17% | |
③南投縣埔里鎮、嘉義縣中埔鄉、水上鄉及屏東縣里港鄉、 內埔鄉 | 16% | |
④新竹縣寶山鄉、新豐鄉、竹東鎮、苗栗縣苑裡鎮、後龍鎮 、彰化縣秀水鄉、永靖鄉、溪湖鎮、大村鄉、埔心鄉、和 美鎮、二林鎮、南投縣草屯鎮、嘉義縣大林鎮、民雄鄉及金門縣金寧鄉 | 15% | |
⑤新竹縣芎林鄉、湖口鄉、彰化縣伸港鄉、鹿港鎮、溪州鄉 、福興鄉、北斗鎮、屏東縣麟洛鄉、宜蘭縣礁溪鄉、頭城 鎮、羅東鎮、員山鄉、三星鄉及金門縣金湖鎮、金城鎮 | 14% | |
⑥彰化縣社頭鄉、田中鎮、雲林縣土庫鎮、斗南鎮、虎尾鎮 、西螺鎮、莿桐鄉、嘉義縣新港鄉、屏東縣枋寮鄉、宜蘭縣五結鄉、壯圍鄉及花蓮縣吉安鄉 | 13% | |
⑦新竹縣關西鎮、苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉、造橋鄉、彰化縣線西鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉、花壇鄉、田尾鄉、南投縣鹿谷 鄉、雲林縣北港鎮、崙背鄉、古坑鄉、麥寮鄉、屏東縣竹田鄉、崁頂鄉、鹽埔鄉、佳冬鄉、萬巒鄉、宜蘭縣冬山鄉 、花蓮縣壽豐鄉、新城鄉及金門縣烈嶼鄉、烏坵鄉、金沙鎮 | 12% | |
⑧苗栗縣頭屋鄉、彰化縣芬園鄉、南投縣名間鄉、水里鄉、 竹山鎮、雲林縣二崙鄉、嘉義縣番路鄉、屏東縣南州鄉、 林邊鄉、恆春鎮、高樹鄉及宜蘭縣蘇澳鎮 | 11% | |
⑨苗栗縣三義鄉、通霄鎮、嘉義縣六腳鄉、竹崎鄉、花蓮縣 玉里鎮及臺東縣卑南鄉 | 10% | |
⑩苗栗縣大湖鄉、彰化縣芳苑鄉、竹塘鄉、二水鄉、南投縣 集集鎮、雲林縣元長鄉、大埤鄉、林內鄉、嘉義縣梅山鄉 、屏東縣琉球鄉、車城鄉、花蓮縣鳳林鎮及臺東縣成功鎮 、太麻里鄉 | 9% | |
⑪其他 | 8% |
附件下載
Comments