中華民國113年02月16日
台財稅字第11204661691號令
執行業務者未依法辦理結算申報,或未依法設帳記載並保存憑 證,或未能提供證明所得額之帳簿文據者,112年度應依核定收入 總額按下列標準(金額以新臺幣為單位)計算其必要費用。但稽徵機關查得之實際所得額較依下列標準計算減除必要費用後之所得額為高者,應依查得資料核計之:
執行業務 | 112年度依核定收入總額百分比計算 |
工匠 | 工資收入20%,工料收入62% |
美術工藝家 | 工資收入20%,工料收入62% |
表演人 | (一) 演員:45% (二) 歌手:45% (三) 模特兒:45% (四) 節目主持人:45% (五) 舞蹈表演人:45% (六) 相聲表演人:45% (七) 配音表演人:45% (八) 特技表演人:45% (九) 樂器表演人:45% (十) 魔術表演人:45% (十一) 其他表演人:45% |
節目製作人 | 各項費用全部由製作人負擔者45% |
命理卜卦 | 20% |
書畫家、版畫家 | 30% |
技師 | 35% |
引水人 | 25% |
程式設計師 | 20% |
精算師 | 20% |
商標代理人 | 30% |
專利師及專利代理人 | 30% |
仲裁人,依仲裁法規定辦理仲裁業務者 | 15% |
記帳士、記帳及報稅代理業務人 | 35% |
未具會計師、記帳士、記帳及報稅代理人資格,辦理工商登記等業務或代為記帳者 | 35% |
未具律師資格,辦理訴訟代理人業務者 | 23% |
未具建築師資格,辦理建築規劃設計及監造等業務者 | 35% |
未具地政士資格,辦理土地登記等業務者 | 30% |
受大陸地區人民委託辦理繼承、公法給付或其他事務者 | 23% |
公共安全檢查人員 | 35% |
依公證法規定之民間公證人 | 30% |
不動產估價師 | 35% |
物理治療師 | 一、全民健康保險收入(含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用):依中央健康保險署核定之點數,每點0.78元 二、掛號費收入:78% 三、非屬全民健康保險收入:43% |
職能治療師 | 一、全民健康保險收入(含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用):依中央健康保險署核定之點數,每點0.78元 二、掛號費收入:78% 三、非屬全民健康保險收入:43% |
營養師 | 20% |
心理師 | 20% |
受委託代辦國有非公用不動產之承租、續租、過戶及繼承等申請者 | 30% |
牙體技術師(生) | 40% |
語言治療師 | 一、全民健康保險收入(含保險對象依全民健康保險法第四十三條及第四十七條規定應自行負擔之費用):依中央健康保險署核定之點數,每點0.78元 二、掛號費收入:78% 三、非屬全民健康保險收入:20% |
附註:
一、本標準未規定之項目,由稽徵機關依查得資料或相近業別之費用率認定。
Comments