綜合所得稅免稅額
標準(列舉)扣除額
適用範圍 | 112年度\113年度 | |
壹、免稅額(每人) | 未滿70歲 | 92,000元\97,000元 |
70歲以上 | 138,000元\145,500元 | |
貳、一般扣除額:一、標準扣除額(每戶) | 單身者 | 124,000元\131,000元 |
| 夫妻合併申報者 | 248,000元\262,000元 |
二、列舉扣除額: | | |
捐贈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人身保險費(上限) |
|
|
醫藥及生育費 |
|
|
災害損失 |
|
|
自用住宅購屋借款利息(上限) |
|
|
房屋租金支出(上限) |
|
|
參、特別扣除額: | | 112年度\113年度 |
薪資所得特別扣除額 |
| 每人207,000元\218,000元;全年薪資所得未達207,000元\218,000元者,僅得就其全年薪資所得總額全數扣除。 |
(薪資所得之計算,以薪資收入總額減除薪資特別扣除額或必要費用後之餘額為所得額) |
(1)職業專用服裝費 (2)進修訓練費 (3)職業上工具支出 | (1)~(3)從事該職業之薪資收入總額之3%為限 |
財產交易損失扣除額 | 本人、配偶及申報受扶養親屬的財產交易損失。 若當年度無財產交易所得可供扣除或扣除不足者,可以以後3年度之財產交易所得扣除之。 | 不得超過當年度申報之財產交易所得 |
儲蓄投資特別扣除額 | 納稅義務人、配偶及申報受扶養親屬於金融機構之存款利息、儲蓄性質信託資金之收益及87年12月31日以前取得公開發行並上市之緩課記名股票,於轉讓、贈與或作為遺產分配、放棄適用緩課規定或送存集保公司時之營利所得。依郵政儲金匯兌法規定免稅的存簿儲金利息及依所得稅法規定分離課稅利息不包括在內。 |
|
身心障礙特別扣除額 | 納稅義務人、配偶及申報受扶養親屬為領有身心障礙手冊或身心障礙證明或精神衛生法第3條第4款規定的嚴重病人。 | 每人207,000元\218,000元 |
教育學費特別扣除額 | 納稅義務人申報扶養就讀大專以上院校子女的教育學費,但已接受政府補助者,應以扣除該補助之餘額在規定限額內列報。但就讀空大、空中專校及五專前3年者不適用本項扣除額。 |
|
幼兒學前特別扣除額 | 納稅義務人申報扶養5歲以下之子女。但有下列情形之一者,不得扣除: (1)經減除幼兒學前及長期照顧特別扣除額後,全年綜合所得稅適用稅率在20%以上,或採本人或與配偶之薪資所得分開計算稅額適用稅率在20%以上。 (2)股利按28%稅率分開計稅者。 (3)納稅義務人依所得基本稅額條例規定計算之基本所得額超過同條例規定之扣除金額670萬元。 |
|
長期照顧特別扣除額 | 納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者。但有下列情形之一者,不得扣除: (1)經減除幼兒學前及長期照顧特別扣除額後,全年綜合所得稅適用稅率在20%以上,或採本人或與配偶之薪資所得分開計算稅額適用稅率在20%以上。 (2)股利按28%稅率分開計稅者。 (3)納稅義務人依所得基本稅額條例規定計算之基本所得額超過同條例規定之扣除金額670萬元。 |
|
肆、基本生活費 (註4) |
|
|
退職所得 | 112年度\113年度 | |
| 一次領取總額在188,000元\198,000元乘以退職服務年資之金額以下者 | 所得額為0 |
一次領取者 | 超過188,000元\198,000元乘以退職服務年資之金額,未達377,000元\398,000元乘以退職服務年資之金額部分 | 以其半數為所得額 |
| 超過377,000元\398,000元乘以退職服務年資之金額部分 | 全數為所得額 |
分期領取者 | 以全年領取總額 | 減除814,000元\859,000元後之餘額為所得總額 |
註1:符合政治獻金法第19條第3項第5款之政黨:中國國民黨、民主進步黨、親民黨、台灣基進、時代力量、新黨、一邊一國行動黨、綠黨、台灣民眾黨。
註2:112年度押金設算租金收入之年利率為1.475%(中華郵政股份有限公司112年1月1日之一年期定期儲金固定利率)
註3:112年度綜合所得稅結算申報新臺幣與人民幣之折算率為4.3877比1。
註4:依公告112年度每人基本生活所需的費用20.2萬元乘以納稅者、配偶及申報受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額,超過納稅者申報的全部免稅額與一般扣除額及「財產交易損失及薪資所得特別扣除額以外」之特別扣除額項目(包括儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除)合計金額部分,得自納稅者申報的綜合所得總額中減除
Commentaires