| 20年以下 | 超過20年以上 ~30年以下 | 超過30年以上 ~40年以下 | 超過40年以上 |
第1級 | a×20% | a×20% | a×20% | a×20% |
第2級 | a×30%-b×10% | a×28%-b×8% | a×27%-b×7% | a×26%-b×6% |
第3級 | a×40%-b×30% | a×36%-b×24% | a×34%-b×21% | a×32%-b×18% |
備註:a:土地漲價總數額
b:原規定地價或前次移轉現值總額(按物價指數調整後之總額)
一般用地之土地增值稅稅率(3種級距)
稅級別 | 計算公式 |
第1級 | 應徵稅額=土地漲價總數額【超過原規定地價或前次移轉時申報現值(按臺灣地區消費者物價指數調整後)未達百分之一百者】×稅率(20%) |
第2級 | 應徵稅額=土地漲價總數額【超過原規定地價或前次移轉時申報現值(按臺灣地區消費者物價指數調整後)在百分之一百以上未達百分之二百者】×【稅率(30%) - [(30% - 20%) × 減徵率] 】- 累進差額(按臺灣地區消費者物價指數調整後之原規定地價或前次移轉現值× A) 註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,A為0.10 持有土地年限超過20年以上者,減徵率為20%,A為0.08 持有土地年限超過30年以上者,減徵率為30%,A為0.07 持有土地年限超過40年以上者,減徵率為40%,A為0.06 |
第3級 | 應徵稅額=土地漲價總數額【超過原規定地價或前次移轉時申報現值(按臺灣地區消費者物價指數調整後)在百分之二百以上者】×【稅率(40%) - [(40% - 20%) × 減徵率] 】- 累進差額(按臺灣地區消費者物價指數調整後之原規定地價或前次移轉現值× B) 註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,B為0.30 持有土地年限超過20年以上者,減徵率為20%,B為0.24 持有土地年限超過30年以上者,減徵率為30%,B為0.21 持有土地年限超過40年以上者,減徵率為40%,B為0.18 |
【實例說明】 李某有一筆土地,面積50平方公尺,申報移轉時每平方公尺公告土地現值為16 萬元,上次取得土地之申報移轉現值每平方公尺2萬元,最新公告之臺灣地區消 費者物價總指數為200%,曾經繳納工程受益費8萬元,持有土地年限35年,李某出售時要繳納之土地增值稅計算公式如下:
1.申報現值總額 - 前次移轉時所申報之現值總額 × 臺灣地區消費者物價總指數-土地改良費用(工程受益費) = 土地漲價總數額 (160,000 元 × 50 平方公尺) - (20,000 元 × 50 平方公尺 × 200%) - 80,000 元 = 5,920,000 元
2.漲價倍數之計算=土地漲價總數額 ÷ (前次移轉時所申報之現值總額 × 臺灣地區消費者物價總指數) 5,920,000 元 ÷ (20,000 元 × 50 平方公尺 × 200%) = 296/100(適用第 3 級距)
3.土地漲價總數額 × 稅率 - 累進差額 = 應徵稅額 5,920,000 元 ×【40% - (40% - 20%) × 30%】-2,000,000 元 × 0.21=1,592,800 元
(二)自用住宅用地稅率 10% ,前揭例題如為自用住宅用地適用10%優惠稅率申請
其應納稅額為 5,920,000 元 × 10% = 592,000 元
可節省土地增值稅為1,000,800元( = 1,592,800元 - 592,000元)
Comments